本文目录导读:
排污泵安装检验批与排污泵检查表是用于确保排污泵正确安装和性能良好的重要工具,以下是这两个表格的示例:
排污泵安装检验批表格
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验结果 | 备注 |
1 | 设备型号与规格 | 是否符合设计要求? | ||
2 | 基础验收 | 是否平整、无裂痕、无油污? | ||
3 | 泵体安装位置 | 是否符合布局要求,方便操作? | ||
4 | 泵体垂直度与水平度 | 是否在规定范围内? | ||
5 | 进出水管连接 | 是否牢固,密封性良好? | ||
6 | 地脚螺栓安装 | 是否紧固,符合规范? | ||
7 | 电缆及接线 | 是否正确接线,绝缘性能良好? | ||
8 | 控制柜安装 | 是否稳固,操作方便,标识清晰? | ||
9 | 附属设备(如阀门、法兰等) | 是否安装正确,功能正常? | ||
10 | 整体外观检查 | 是否有损坏、变形、锈蚀等现象? |
排污泵检查表
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 |
1 | 泵体外观 | 完整性、无损伤、无锈蚀等 | 正常/异常 | |
2 | 转动部件 | 转动灵活,无卡滞现象 | 正常/异常 | |
3 | 进出口阀门 | 开启关闭灵活,无泄漏 | 正常/异常 | |
4 | 密封性能 | 机械密封或填料密封工作正常,无泄漏 | 正常/异常 | |
5 | 轴承温度 | 运行平稳,温度不超过规定值 | 正常/异常 | |
6 | 振动情况 | 运行平稳,无明显振动 | 正常/异常 | |
7 | 电流与电压 | 运行电流、电压稳定,符合设备要求 | 正常/异常 | |
8 | 控制功能 | 手动、自动运行正常,控制精确 | 正常/异常 | |
9 | 噪音检查 | 运行噪音不超过规定值 | 正常/异常 | |
10 | 运行时间记录 | 运行时间、启停次数等记录完整 | 正常/异常 |
在使用这些表格时,根据具体情况填写相关信息,对于不符合标准或出现异常的情况,需要及时处理并记录,这些表格可以作为设备档案的一部分,为设备的日常维护和故障排查提供参考。